<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfect Knowhow&#187; Awstats</title>
	<atom:link href="http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/tag/awstats/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfect-knowhow.de/blog</link>
	<description>Findings of an inquisitive mind</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 18:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plesk 9.x / 10.3 &#8211; Cronjob für Awstats anlegen</title>
		<link>http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats</link>
		<comments>http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[Awstats]]></category>
		<category><![CDATA[Cronjob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/151.html</guid>
		<description><![CDATA[Problem: Zeitintervall der AWSTATS Statistikaufbereitung zu groß Die Besucheranzahl ist eine wichtige Kenngröße für den Erfolg einer Webseite. Die Defaulteinstellung bei einem Server, der mit Plesk verwaltet wird, ist, dass die Ermittlung der Besucherstatistik einmal nachts für alle Domains erfolgt.  Das macht Sinn, da das System kurz nach Mitternacht, die vollständigen Daten für den Vortag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Problem: Zeitintervall der AWSTATS Statistikaufbereitung zu groß</h3>
<p>Die Besucheranzahl ist eine wichtige Kenngröße für den Erfolg einer Webseite. Die Defaulteinstellung bei einem Server, der mit Plesk verwaltet wird, ist, dass die Ermittlung der Besucherstatistik einmal nachts für alle Domains erfolgt.  Das macht Sinn, da das System kurz nach Mitternacht, die vollständigen Daten für den Vortag vorfindet und bei einem Nachtlauf auch recht wenig Besucher gestört werden (Performancelast, größere Antwortzeiten des Servers).</p>
<p>Was aber, wenn man den Erfolg einer Webseitenänderung verfolgen will und sich im Tagesverlauf die Frage stellt:</p>
<p><span style="color: #0000ff;">&#8220;Wieviel Besucher hatten wir denn heute schon auf der Webseite?&#8221;</span></p>
<p>Leider wird von Plesk wie schon gesagt, die <strong>Statistik nur einmal am Tag aktualisiert</strong>. Es ist recht unbefriedigend, um 15:00 Uhr zu sehen, wie hoch die Besucherzahl am Vortag war und dass bis 0:15 Uhr nachts, als der Berechnungslauf startete, schon 20 Besucher auf der Internetseite unterwegs waren. Diese Anzahl mag zwar richtig sein, ist aber für den Informationshungrigen, der tagesaktuelle Daten sucht, nicht ausreichend.</p>
<p>Sicher muss man nicht übertreiben und stündlich eine Aktualisierung der Besucheranzahl anstoßen, denn die Erzeugung der Statistik geht zu Lasten der Webseitenzugriffszeit und das könnte so manchen Besucher stören. Aber eine zusätzliche Aufbereitung um 11 Uhr für die Abdeckung des Morgens und um 16 Uhr wäre sicherlich nicht schlecht.</p>
<h3>Lösung: Cronjob für AWSTATS einrichten</h3>
<p>Da bei vielen Servern heutzutage Plesk als Server-Verwaltungsoberfläche eingesetzt wird, möchte ich die Vorgehensweise beschreiben, das Aufbereitungsintervall für die Statistik zu verkürzen.</p>
<p>Den Anstoß für die Aufbereitung der AWSTATS-Statistik unter Plesk gibt das Programm</p>
<blockquote>
<div><strong>-r-x</strong> &#8212; &#8212;  <strong>root</strong> root  /usr/local/psa/admin/sbin/<strong>statistics</strong></div>
</blockquote>
<p>Wie man sehen kann, darf nur der Benutzer ROOT dieses Programm ausführen.<br />
Das ist wichtig zu wissen.<br />
Trägt man bei Plesk bei irgendeinem anderen Benutzer den Cronjob ein, so würde dieser Cronjob ins Leere laufen und nichts würde passieren.</p>
<p>für Plesk 9.3, das auf vielen Altsystemen noch installiert ist und die aktuelle Plesk Version 10.3 beschreiben,</p>
<p><strong>1. Schritt:  Plesk Verwaltungsoberfläche aufrufen</strong><a class="thickbox" href="http://www.perfect-knowhow.de/blog/wp-content/uploads/images/server/PLESK_awstats_root.png" target="_blank"><strong><img src="http://www.perfect-knowhow.de/blog/wp-content/uploads/images/server/PLESK_awstats_root.Thumb.png" alt="Plesk Systembenutzer Root" width="125" height="200" align="right" /></strong></a><strong><br />
</strong><br />
Rufen Sie zunächst unter dem Menüpunkt <tt>HOME</tt> die <tt>SYSTEM USER </tt>auf, und suchen Sie den Benutzer <tt>root</tt>.</p>
<p>Ein alternativer Zugang zu der Einstellungsmaske ist hierbei<br />
<tt> HOME / Settings / Scheduled Tasks</tt></p>
<p><tt><br />
</tt></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2. Schritt: Neuen Crontab Eintrag anlegen</strong><a class="thickbox" href="http://www.perfect-knowhow.de/blog/wp-content/uploads/images/server/PLESK_awstats_cronjob_tasks.png"><img src="http://www.perfect-knowhow.de/blog/wp-content/uploads/images/server/PLESK_awstats_cronjob_tasks.Thumb.png" alt="Unter Plesk einen neuen Cronjob fuer AWSTATS anlegen" width="200" height="137" align="right" /></a></p>
<p>Eigentlich hat man das Schwierigste, die richtige Stelle für seinen Eintrag zu finden, mit dem 1. Schritt schon erledigt.  Der rechtsstehende Screenshot zeigt den anzulegenden Eintrag.</p>
<p>Um einen neuen Cronjob anzulegen, ist auf den &#8220;Add New Tasks&#8221; Schaltfläche oben zu klicken.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.perfect-knowhow.de/blog/wp-content/uploads/images/server/PLESK_awstats_cronjob.png" target="_blank"><img src="http://www.perfect-knowhow.de/blog/wp-content/uploads/images/server/PLESK_awstats_cronjob.Thumb.png" alt="Cronjob Einstellungen für AWSTATS" width="200" height="146" align="left" hspace="20" /></a>Bei Stunden, Minuten, Tag und Monat einfach die gewünschten Werte in die Felder eintragen und beim auszuführenden Programm</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<div>/usr/local/psa/admin/sbin/<strong>statistics</strong>   &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1</div>
</blockquote>
<div><strong>Update</strong>:<br />
Der Aufruf zur Aktualisierung nur von einer bestimmten Domain lautet:</div>
<blockquote>
<div>/usr/local/psa/admin/sbin/statistics &#8211;calculate-one &#8211;domain-name=blabla.com   &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1</div>
<div>
<div>Der Aufruf zur Aktualisierung aller Domains (=default) lautet:</div>
<p>/usr/local/psa/admin/sbin/statistics &#8211;calculate-all</p>
</div>
</blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Plesk+9.x+%2F+10.3+-+Cronjob+f%C3%BCr+Awstats+anlegen&amp;link=http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats&amp;notes=Problem%3A%20Zeitintervall%20der%20AWSTATS%20Statistikaufbereitung%20zu%20gro%C3%9F%0D%0ADie%20Besucheranzahl%20ist%20eine%20wichtige%20Kenngr%C3%B6%C3%9Fe%20f%C3%BCr%20den%20Erfolg%20einer%20Webseite.%20Die%20Defaulteinstellung%20bei%20einem%20Server%2C%20der%20mit%20Plesk%20verwaltet%20wird%2C%20ist%2C%20dass%20die%20Ermittlung%20der%20Besucherstatistik%20einmal%20nachts%20f%C3%BCr%20alle%20Domains%20er&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Plesk+9.x+%2F+10.3+-+Cronjob+f%C3%BCr+Awstats+anlegen&amp;link=http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats&amp;notes=Problem%3A%20Zeitintervall%20der%20AWSTATS%20Statistikaufbereitung%20zu%20gro%C3%9F%0D%0ADie%20Besucheranzahl%20ist%20eine%20wichtige%20Kenngr%C3%B6%C3%9Fe%20f%C3%BCr%20den%20Erfolg%20einer%20Webseite.%20Die%20Defaulteinstellung%20bei%20einem%20Server%2C%20der%20mit%20Plesk%20verwaltet%20wird%2C%20ist%2C%20dass%20die%20Ermittlung%20der%20Besucherstatistik%20einmal%20nachts%20f%C3%BCr%20alle%20Domains%20er&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Plesk+9.x+%2F+10.3+-+Cronjob+f%C3%BCr+Awstats+anlegen&amp;link=http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats&amp;notes=Problem%3A%20Zeitintervall%20der%20AWSTATS%20Statistikaufbereitung%20zu%20gro%C3%9F%0D%0ADie%20Besucheranzahl%20ist%20eine%20wichtige%20Kenngr%C3%B6%C3%9Fe%20f%C3%BCr%20den%20Erfolg%20einer%20Webseite.%20Die%20Defaulteinstellung%20bei%20einem%20Server%2C%20der%20mit%20Plesk%20verwaltet%20wird%2C%20ist%2C%20dass%20die%20Ermittlung%20der%20Besucherstatistik%20einmal%20nachts%20f%C3%BCr%20alle%20Domains%20er&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Plesk+9.x+%2F+10.3+-+Cronjob+f%C3%BCr+Awstats+anlegen&amp;link=http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats&amp;notes=Problem%3A%20Zeitintervall%20der%20AWSTATS%20Statistikaufbereitung%20zu%20gro%C3%9F%0D%0ADie%20Besucheranzahl%20ist%20eine%20wichtige%20Kenngr%C3%B6%C3%9Fe%20f%C3%BCr%20den%20Erfolg%20einer%20Webseite.%20Die%20Defaulteinstellung%20bei%20einem%20Server%2C%20der%20mit%20Plesk%20verwaltet%20wird%2C%20ist%2C%20dass%20die%20Ermittlung%20der%20Besucherstatistik%20einmal%20nachts%20f%C3%BCr%20alle%20Domains%20er&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Plesk+9.x+%2F+10.3+-+Cronjob+f%C3%BCr+Awstats+anlegen&amp;link=http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats&amp;notes=Problem%3A%20Zeitintervall%20der%20AWSTATS%20Statistikaufbereitung%20zu%20gro%C3%9F%0D%0ADie%20Besucheranzahl%20ist%20eine%20wichtige%20Kenngr%C3%B6%C3%9Fe%20f%C3%BCr%20den%20Erfolg%20einer%20Webseite.%20Die%20Defaulteinstellung%20bei%20einem%20Server%2C%20der%20mit%20Plesk%20verwaltet%20wird%2C%20ist%2C%20dass%20die%20Ermittlung%20der%20Besucherstatistik%20einmal%20nachts%20f%C3%BCr%20alle%20Domains%20er&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Plesk+9.x+%2F+10.3+-+Cronjob+f%C3%BCr+Awstats+anlegen&amp;link=http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats&amp;notes=Problem%3A%20Zeitintervall%20der%20AWSTATS%20Statistikaufbereitung%20zu%20gro%C3%9F%0D%0ADie%20Besucheranzahl%20ist%20eine%20wichtige%20Kenngr%C3%B6%C3%9Fe%20f%C3%BCr%20den%20Erfolg%20einer%20Webseite.%20Die%20Defaulteinstellung%20bei%20einem%20Server%2C%20der%20mit%20Plesk%20verwaltet%20wird%2C%20ist%2C%20dass%20die%20Ermittlung%20der%20Besucherstatistik%20einmal%20nachts%20f%C3%BCr%20alle%20Domains%20er&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Plesk+9.x+%2F+10.3+-+Cronjob+f%C3%BCr+Awstats+anlegen&amp;link=http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats&amp;notes=Problem%3A%20Zeitintervall%20der%20AWSTATS%20Statistikaufbereitung%20zu%20gro%C3%9F%0D%0ADie%20Besucheranzahl%20ist%20eine%20wichtige%20Kenngr%C3%B6%C3%9Fe%20f%C3%BCr%20den%20Erfolg%20einer%20Webseite.%20Die%20Defaulteinstellung%20bei%20einem%20Server%2C%20der%20mit%20Plesk%20verwaltet%20wird%2C%20ist%2C%20dass%20die%20Ermittlung%20der%20Besucherstatistik%20einmal%20nachts%20f%C3%BCr%20alle%20Domains%20er&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Plesk+9.x+%2F+10.3+-+Cronjob+f%C3%BCr+Awstats+anlegen&amp;link=http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats&amp;notes=Problem%3A%20Zeitintervall%20der%20AWSTATS%20Statistikaufbereitung%20zu%20gro%C3%9F%0D%0ADie%20Besucheranzahl%20ist%20eine%20wichtige%20Kenngr%C3%B6%C3%9Fe%20f%C3%BCr%20den%20Erfolg%20einer%20Webseite.%20Die%20Defaulteinstellung%20bei%20einem%20Server%2C%20der%20mit%20Plesk%20verwaltet%20wird%2C%20ist%2C%20dass%20die%20Ermittlung%20der%20Besucherstatistik%20einmal%20nachts%20f%C3%BCr%20alle%20Domains%20er&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/plesk-cronjob-awstats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.perfect-knowhow.de @ 2012-02-07 15:54:43 -->
